Gold Team Roster
| Name | Year | Number | Position | Height | Hometown | Major |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Krebs | Sr | 2 | L | 6'0" | Cincinnati, OH | Mechanical Engineering |
| Seamus Walsh | Jr | 3 | L | 5'11" | Cleveland, OH | English |
| Dylan Yeung | Fr | 4 | OH | 5'10'' | Phoenix, AZ | Biological Sciences |
| Jimmy Redfern | Sr | 6 | OH | 5'11" | Laguna Beach, CA | History |
| Jude Keane | Fr | 7 | L | 5'10" | Phoenix, AZ | Strategic Management |
| Peter Reale | Fr | 8 | MB | 6'4'' | Newton, MA | Finance |
| Samuel O'Shaughnessy | So | 10 | OPP | 6'2" | Boulder City, NV | Electrical Engineering |
| Colin Fernandez | Sr | 11 | OH | 6'1'' | Flanders, NJ | Chemical Engineering |
| Camden Bohn | Fr | 13 | S | 6'2" | Fullerton, CA | Chemical Engineering |
| Thomas Prince | So | 16 | MB | 6'2" | Rockville Centre, NY | Biological Sciences |
| Jacob Olejnik | So | 18 | S | 6'1" | Lisle, IL | Strategic Management and Industrial Design |
| Zach Drag DeMaio | Fr | 21 | MB | 6'3'' | Newport Beach, CA | Economics |
| Christian Breazeale | Jr | 22 | MB | 6'3" | Dallas, TX |
Architecture (currently abroad) |
| Alexander Prongos | Sr | 23 | MB | 6'5" | Novato, CA | Biological Sciences |
| William Poth | So | 25 | OH | 6'6" | Columbus, OH | Civil Engineering |
| Eric Bisignani | So | 32 | S | 6'3" | Latrobe, PA | Finance |
| Anthony Bellone | Sr | 34 | S | 6'3" | Massapequa, NY | Finance |